Alimentazione | Benzina |
|
|
Cilidrata | 650 cc |
|
|
Potenza | 5 kW - 7 cv |
|
|
Cambio | Manuale |
|
|
Anno | 1980 |
|
Alimentazione | Benzina |
|
|
Cilidrata | 650 cc |
|
|
Potenza | 5 kW - 7 cv |
|
|
Cambio | Manuale |
|
|
Anno | 1980 |
|
Alimentazione | Benzina |
|
|
Cilidrata | 1.481 cc |
|
|
Potenza | 77 kW - 104 cv |
|
|
Cambio | Manuale |
|
|
Anno | 1965 |
|
Alimentazione | Benzina |
|
|
Cilidrata | 1.600 cc |
|
|
Potenza | 66 kW - 89 cv |
|
|
Cambio | Manuale |
|
|
Anno | 1962 |
|
Alimentazione | Benzina |
|
|
Cilidrata | 500 cc |
|
|
Potenza | 5 kW - 7 cv |
|
|
Cambio | Manuale |
|
|
Anno | 1966 |
|
Alimentazione | Benzina |
|
|
Cilidrata | 1.300 cc |
|
|
Potenza | 63 kW - 85 cv |
|
|
Cambio | Manuale |
|
|
Anno | 1973 |
|
Alimentazione | Benzina |
|
|
Cilidrata | 500 cc |
|
|
Potenza | 5 kW - 7 cv |
|
|
Cambio | Manuale |
|
|
Anno | 1969 |
|
Alimentazione | GPL |
|
|
Cilidrata | 2.500 cc |
|
|
Potenza | 110 kW - 148 cv |
|
|
Cambio | Manuale |
|
|
Anno | 1970 |
|
Alimentazione | Benzina |
|
|
Cilidrata | 1.500 cc |
|
|
Potenza | 52 kW - 70 cv |
|
|
Cambio | Manuale |
|
|
Anno | 1981 |
|
Alimentazione | Benzina |
|
|
Cilidrata | 1.100 cc |
|
|
Potenza | 26 kW - 35 cv |
|
|
Cambio | Manuale |
|
|
Anno | 1948 |
|
© 2024, CentroAutoSaponaro. Designed by ApuliaSoft